| # | Name | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Total |
| 1 | Andrew J Freix | W21 | W5 | W6 | W4 | 4.0 |
| 2 | Quentin R Moore | W22 | W13 | W10 | W3 | 4.0 |
| 3 | Elliot Meyerson | W23 | W15 | W7 | L2 | 3.0 |
| 4 | Nicholas Gilbert | W24 | W8 | W11 | L1 | 3.0 |
| 5 | Eric A Passmore | W18 | L1 | W14 | W11 | 3.0 |
| 6 | Gill Guo | W14 | W17 | L1 | W10 | 3.0 |
| 7 | Emma Pierson | W12 | W9 | L3 | W13 | 3.0 |
| 8 | Eric Shiao | W27 | L4 | W16 | W19 | 3.0 |
| 9 | Ethan D Hein | W25 | L7 | W22 | W12 | 3.0 |
| 10 | Conner Dav Lines | W20 | W16 | L2 | L6 | 2.0 |
| 11 | Lucas Owen | W15 | W23 | L4 | L5 | 2.0 |
| 12 | Max L Wang | L7 | W25 | W17 | L9 | 2.0 |
| 13 | John A Mehler | W28 | L2 | W21 | L7 | 2.0 |
| 14 | Danny Ryan | L6 | W26 | L5 | W22 | 2.0 |
| 15 | Austin Murdock | L11 | L3 | W20 | W24 | 2.0 |
| 16 | Abraham Secular | W19 | L10 | L8 | W21 | 2.0 |
| 17 | David G Kaufman | W26 | L6 | L12 | W23 | 2.0 |
| 18 | Kapilan Ravindra | L5 | L21 | W25 | W26 | 2.0 |
| 19 | Alexander Chang | L16 | D20 | W24 | L8 | 1.5 |
| 20 | Hanna Y Coleman | L10 | D19 | L15 | W27 | 1.5 |
| 21 | Winston Z Chen | L1 | W18 | L13 | L16 | 1.0 |
| 22 | Connor Holliday | L2 | W28 | L9 | L14 | 1.0 |
| 23 | Mike Li-Shi Wang | L3 | L11 | W28 | L17 | 1.0 |
| 24 | Harry Burke | L4 | W27 | L19 | L15 | 1.0 |
| 25 | Richard Yingling | L9 | L12 | L18 | D28 | 0.5 |
| 26 | Brian Burke | L17 | L14 | D27 | L18 | 0.5 |
| 27 | Jeffrey Robb | L8 | L24 | D26 | L20 | 0.5 |
| 28 | Durga Ravindra | L13 | L22 | L23 | D25 | 0.5 |
Main DC Junior Open Results Page
| Home | Teachers | Youth |